Vesttec

Header

Content

Trykkluft forbruk i liter per minutt
  1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar
Ø 2 mm 37 74 111 147 185 222 259 295 332 369
Ø 2,5 mm 58 115 173 231 289 346 404 462 519 577
Ø 3 mm 80 170 250 330 420 500 580 660 780 830
Ø 4 mm 150 300 440 590 740 890 1030 1180 1330 1480
Ø 4,5 mm 187 341 561 748 935 1122 1309 1496 1683 1870
Ø 5 mm 230 460 690 920 1150 1380 1620 1850 2080 2310
Ø 5,5 mm 279 559 838 1117 1396 1676 1955 2234 2513 2793
Ø 6 mm 330 660 1000 1330 1660 1990 2330 2660 2990 3320
Ø 7 mm 450 900 1360 1810 2260 2710 3170 3620 4070 4520
Ø 8 mm 590 1180 1770 2360 2950 3550 4140 4730 5320 5910
Ø 9 mm 750 1500 2240 2990 3740 4490 5230 5980 6730 7480
Ø 10 mm 920 1850 2770 3690 4620 5540 6460 7390 8310 9230
Ø 11 mm 1112 2230 3350 4470 5590 6700 7820 8940 10050 11170
Ø 12 mm 1330 2660 3990 5320 6650 7980 9310 10640 11960 13290

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page