Optimal dysestørrelse må velges ut fra tilgjengelig kompressorkapasitet, samt det enkelte blåseoppdrag. Kompressoren bør ha tilstrekkelig kapasitet og trykk. Fritt avgitt luftmengde bør ligge min. 20 – 50 % over dysens luftforbruk for å unngå at kompressoren overbelastes, se tabellen nedenfor som viser luftforbruk ved ulike dysestørrelser og trykk og anbefalt kompressorkapasitet. Riktig dysetrykk er avgjørende for maksimal avvirking. Dersom blåseeffekten er dårlig, bør dysetrykket måles. Særlig ved lange slangelengder, det være seg tilførsel til blåseapparatet eller stor lengde på sandslange, vil det oppstå et trykkfall i systemet. Det er derfor viktig at man dimensjonerer tilførsels- og sandblåseslangene slik at trykktapet blir minst mulig, dvs store dimensjoner fra kompressor som trappes gradvis nedover. Dyseåpningen bør ikke overstige 1/3 av innvendig blåseslange diameter. Dysetrykket kan kontrolleres ved hjelp av nålemanometer type HNG.
Venturidyser er høykapasitets dyser konstruert på grunnlag av vitenskapelige data på den mest økonomiske dysen for sandblåsing. Det ble tidligere, i en periode på ca 50 år, kun brukt dyser med sylindrisk boring. Med disse dysene oppnådde man en utgangshastighet av blåsepartiklene på ca. 85 m/sek eller 300 km/time. I venturidysen forhøyes disse verdiene til ca. 200 m/sek eller 720 km/time, hvilket er mer enn en fordobling. Denne ekstra effekten oppnås ved anvendelse av venturi prinsippet. Venturidysen har en stor inngangsåpning som innsnevres gradvis mot dysens midte. Derifra har man en gradvis økning mot utgående dysediameter. Rengjøringseffekten bestemmes av den energimengde som frigjøres når blåsepartiklene treffer overflaten. Ved bruk av venturidysen, oppnår man fra 15-70% større avvirkning i forhold til hva man oppnår med sylindriske dyser. Den ekstra effekten oppnås uten økning av sand og luftmengde.
Venturidysen gir også den fordel at man oppnår en jevn fordeling av blåsepartiklene i strålekjeglen på overflaten som skal rengjøres. Ved bruk av dyser med sylindrisk boring ligger blåsepartiklene konsentrert mot midten av strå- lekjeglen, og avtar så gradvis utover. En jevn fordeling av blåsepartiklene gir derfor bedre «røfte», og betyr en vesentlig forbedring i effektivitet.
Dyse- | Dysetrykk Bar | ||||||||
diameter | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 8,6 | 10,3 | |
3,2 mm | 1/8″ | 310 | 370 | 430 | 480 | 520 | 570 | 710 | 790 |
4,8 mm | 3/16″ | 730 | 840 | 920 | 1060 | 1150 | 1260 | 1540 | 1820 |
6,5 mm | 1/4″ | 1310 | 1510 | 1710 | 1900 | 2080 | 2270 | 2750 | 3220 |
8,0 mm | 5/16″ | 2160 | 2500 | 2830 | 3160 | 3530 | 3840 | 4710 | 5570 |
9,5 mm | 3/8″ | 3020 | 3530 | 4000 | 4500 | 4850 | 5500 | 6640 | 7790 |
11,0mm | 7/16″ | 4120 | 4760 | 5440 | 6090 | 6730 | 7110 | 8800 | 10480 |
12,5mm | 1/2″ | 5460 | 6280 | 7060 | 7850 | 8650 | 9460 | 11460 | 13450 |
16,0mm | 5/8″ |
8620 |
9970 | 11310 | 12660 | 14110 | 15340 | 17200 | 20900 |
19,0mm | 3/4″ | 12100 | 14110 | 16020 | 18030 | 19380 | 21950 | 24600 | 27000 |
Dyse- | Dysetrykk Bar | Forbruk | ||||||||
diameter | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 8,6 | 10,3 | luft/sand/kw | |
310 | 370 | 430 | 480 | 520 | 570 | 710 | 790 | Luft l/min | ||
3,2mm | 1/8″ | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 86 | 97 | Sand kg/t |
1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | Kompr.kW | ||
730 | 840 | 920 | 1060 | 1150 | 1260 | 1540 | 1820 | Luft l/min | ||
4,8mm | 3/16″ | 85 | 97 | 111 | 123 | 136 | 150 | 180 | 216 | Sand kg/t |
4,5 | 5,3 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | Kompr. kW | ||
1310 | 1510 | 1710 | 1900 | 2080 | 2270 | 2750 | 3220 | Luft l/min | ||
6,5mm | 1/4″ | 152 | 178 | 200 | 231 | 254 | 280 | 336 | 403 | Sand kg/t |
7,9 | 9,0 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | 13,5 | 16,2 | 19,4 | Kompr. kW | ||
2160 | 2500 | 2830 | 3160 | 3530 | 3840 | 4710 | 5570 | Luft l/min | ||
8,0mm | 5/16″ | 265 | 302 | 342 | 380 | 420 | 460 | 552 | 662 | Sand kg/t |
13,1 | 15,0 | 19,1 | 20,2 | 21,0 | 22,9 | 27,5 | 33,0 | Kompr.kW | ||
3020 | 3530 | 4000 | 4500 | 4850 | 5500 | 6640 | 7790 | Luft l/min | ||
9,5mm | 3/8″ | 378 | 433 | 490 | 544 | 596 | 653 | 784 | 940 | Sand kg/t |
18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 28,9 | 33,0 | 39,6 | 47,5 | Kompr.kW | ||
4120 | 4760 | 5440 | 6090 | 6730 | 7110 | 8800 | 10480 | Luft l/min | ||
11,0mm | 7/16″ | 507 | 585 | 655 | 744 | 820 | 896 | 1075 | 1290 | Sand kg/t |
24,8 | 28,5 | 32,6 | 36,4 | 40,1 | 42,4 | 50,9 | 61,1 | Kompr.kW | ||
5460 | 6280 | 7060 | 7850 | 8650 | 9460 | 11460 | 13450 | Luft l/min | ||
12,5mm | 1/2″ | 657 | 756 | 856 | 951 | 1050 | 1148 | 1378 | 1653 | Sand kg/t |
32,6 | 37,5 | 42,0 | 46,9 | 51,8 | 56,3 | 67,6 | 81,1 | Kompr.kW |
Tabellen viser kalkulert forbruk av trykkluft og blåsemiddel med nye dyser. Ved valg av kompressor kalkuleres luftforbruket opp med 50 % for å ta høyde for dyseslitasje, forbruk av pusteluft og trykktap i slangene. Sandforbruket er kun retningsgivende og basert på en volumvekt på 1,5 kg pr liter.
Luftforbruk | + pusteluft | + 50 % res | = luftmengde | ||
Dysediameter | v /7 bar-l/min | l/min | l/min | l/min | |
3,2 mm | 1/8″ | 570 | 200 | 385 | 1155 |
4,8 mm | 3/16″ | 1260 | 200 | 730 | 2190 |
6,5 mm | 1/4″ | 2270 | 200 | 1235 | 3705 |
8,0 mm | 5/16″ | 3840 | 200 | 2020 | 6060 |
9,5 mm | 3/8″ | 5490 | 200 | 2845 | 8535 |
11,0 mm | 7/16″ | 7110 | 200 | 3655 | 10965 |
12,5 mm | 1/2″ | 9460 | 200 | 4830 | 14490 |
16,0 mm | 5/8″ | 15340 | 200 | 7770 | 23310 |
19,0 mm | 3/4″ | 21950 | 200 | 11075 | 33225 |
Dyse nr | Dysediameter | Økning i luftforbruk | |
Nr 4 | 6,5 mm | 1/4″ | – |
Nr 5 | 8,0 mm | 5/16″ | 60 % mer enn nr 4 |
Nr 6 | 9,5 mm | 3/8″ | 38 % mer enn nr 5 |
Nr 7 | 11,0 mm | 7/16″ | 36 % mer enn nr 6 |
Nr 8 | 12,5 mm | 1/2″ | 33 % mer enn nr 7 |